Kamis, 24 Oktober 2013
Browse Manual »
Wiring »
2013
»
dan
»
harga
»
lenovo
»
oktober
»
s920
»
spesifikasi
»
Spesifikasi Dan Harga Lenovo S920 Oktober 2013
NB : harga dibawah ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar hp
Harga Baru Lenovo S920 : Rp. 3.125.000,00
Harga Bekas Lenovo S920 : Rp. 2.800.000,00
Spesifikasi Dan Harga Lenovo S920 Oktober 2013
Spesifikasi Dan Harga Lenovo S920 Oktober 2013 Terbaru - Kali ini saya akan membahas tabel tentang spesifikasi dan harga hp terbaru untuk bulan ini. Lenovo S920 meluncurkan smartphone baru dalam teknologi yang dilengkapi dengan sistem operasi Android OS, v4.2 (Jelly Bean) serta dibekali prosesor MTK 6589 CPU Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 GPU PowerVR SGX544 Sensors Accelerometer, proximity, compass dan dimensi layar 5.3" yang memudahkan anda untuk menggunakannya. Lenovo S920 dibekali dengan memori internal 4 GB dan 1 GB RAM serta eksternal microSD, up to 32 GB yang cukup luas untuk menyimpan banyak aplikasi. tak hanya itu, Lenovo S920 juga dilengkapi dengan kamera 8 MP, 3264 x 2448 pixels dan fitur tambahan : Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - - - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input. untuk lebih lengkapnya berikut Spesifikasi Dan Harga Lenovo S920. baca sebelumnya Spesifikasi Dan Harga Cross Andromeda A7 Oktober 2013
Berikut ini kelengkapan spesifikasi Lenovo S920Lenovo S920 |
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2?, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 5.3 inches (~277 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 154 x 77.7 x 7.9 mm / 159 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5mm jack | |
Speakerphone | Ya, with stereo speakers | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Class 12 | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face detection |
Sekunder | Ya, 2MP | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Po 2250 mAh battery |
Standby | Up to 480 h (2G) / Up to 480 h (3G) | |
Talk Time | Up to 25 h (2G) / Up to 12 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK 6589 CPU Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 GPU PowerVR SGX544 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - - - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
NB : harga dibawah ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar hp
Harga Baru Lenovo S920 : Rp. 3.125.000,00
Harga Bekas Lenovo S920 : Rp. 2.800.000,00
Sekian yang dapat kami samapaikan tentang Spesifikasi Dan Harga Lenovo S920 Oktober 2013 semoga dapat bermanfaat bagi anda dalam memilih hp sesuai keinginan anda sendiri.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar